Egg Protein Amounts
Posted on Jan 16, 2008 under General |Amount of protein in different types of egg.
| Egg | Protein | Calories |
| Raw | 6g | 75 calories |
| Boiled average | 6g | 80 calories |
| Fried in oil | 6g | 120 calories |
| Scrambled (2 eggs + milk) | 14g | 170 calories |
| Poached 1 egg | 6g | 80 calories |
| Scotch egg | 7g | 140 calories |
| Omelette | 10g | 128 calories |
| Omelette + cheese | 17g | 240 calories |
| Quiche (egg & cheese) | 15g | 300 calories |
| Egg Fried Rice | 6g | 210 calories |
| Meringue | 7g | 360 calories |
| Duck egg | 15g | 170 calories |
| Quail egg | 2g | 20 calories |
Leave a comment